Scale SismicheCi sono non poche considerazioni da fare sulle scale sismiche ma cominciamo da Mercalli (Giuseppe Mercalli, 1850-1914).
| I | strumentale | Scossa rilevata solo dai sismografi installati sopra l'epicentro. |
| II | leggerissima | Scossa rilevata dai sismografi installati a pochi chilometri dall'epicentro. Non viene avvertita dalla popolazione. |
| III | leggera | Scossa considerata generalmente di assestamento, rilevata dai sismografi ubicati in un raggio di circa 10 chilometri dall'epicentro. Normalmente non viene percepita dalla popolazione. |
| IV | mediocre | Scossa percepita solo ai piani più alti degli edifici, e rilevata dai sismografi posti a una distanza non superiore ai 100 chilometri. |
| V | forte | Scossa che riesce a far oscillare i lampadari e far cadere qualche soprammobile nella zona direttamente interessata. Viene rilevata dai sismografi in un raggio di 200 chilometri dall'epicentro. |
| VI | molto forte | Scossa che provoca crepe nelle pareti e giunge a far suonare le campane a causa dell'oscillazione della struttura dei campanili. Rilevata dai sismografi distanti fino a 600 chilometri dall'epicentro. |
| VII | fortissima | Scossa che può far crollare qualche edificio e provocare vittime. I sismografi la rilevano anche a distanza di 1000 chilometri dall'epicentro. |
| VIII | rovinosa | Scossa che provoca crepe sul terreno, il crollo di diversi edifici, di campanili e che può provocare la caduta di massi dalle pareti delle montagne. |
| IX | disastrosa | Crolla il 60% degli edifici. Nei laghi l'acqua si intorbidisce e si formano delle onde che si infrangono con forza sulla riva. Lo stesso dicasi per le acque dei mari. |
| X | disastrosissima | Distruzione totale degli edifici. Le rotaie dei treni si deformano, i ponti e le dighe possono crollare. Nel terreno si aprono larghe crepe. |
| XI | catastrofica | Catastrofe. I rilievi franano a valle e si aprono crateri nel terreno. |
| XII | grande catastrofe | Distruzione di tutto quanto esiste in superficie in un raggio di 20-30
chilometri dall'epicentro. |
Classificazione della scala Richter: (magnetudo)Quantità di energia liberata in joule. Nota: Joule prende il nome da il fisico inglese James Prescott Joule (1818-1889) Il Joule (simbolo J) esprime l'energia necessaria e distribuita per compiere un determinato lavoro, la formula più semplice è espressa come: - 1 joule= 1 Watt in un secondo, quindi il lavoro eseguito per generare un watt per 1 secondo. adesso osserviamo i valori del magnetudo... | 2,5 | minore di 1,6 x 10 alla 7ma | Joule |
| 3,5 | 1,6 x 10 alla 7ma | Joule |
| 4,2 | 7.5 x 10 alla 8va | Joule |
| 4,5 | 4 x 10 alla 9na | Joule |
| 4,8 | 2,1 x 10 alla 10ma | Joule |
| 5,4 | 5,7 x 10 alla 11ma | Joule |
| 6,1 | 2,8 x 10 alla 13ma | Joule |
| 6,5 | 2,5 x 10 alla 14ma | Joule |
| 6,9 | 2,3 x 10 alla 15ma | Joule |
| 7,3 | 2,1 x 10 alla 16ma | Joule |
| 8,1 | > 1,7 x 10 alla 18ma | Joule |
| > 8,1 | non classificabile | Joule |
Adesso classifichiamo i livelli di percezione della scala Ritcher: | da 0 a 1,9 | percezione solo strumentale |
| da 2 a 2,9 | solo se siamo supini e molto attenti | |
| da 3 a 3,9 | pochissimi lo avvertono, in genere è scambiato per un rumore ambientale | |
| da 4 a 4,9 | si avverte, lampadario che si muove e vibrazione di bicchieri | |
| da 5 a 5,9 | viene molto avvertito, possibili fessure sulle mura, gli oggetti si muovono anche pesanti, piccoli crolli | |
| da 6 a 6,9 | comincia a essere molto pericoloso, crollo di case e innalzamento di onde del mare | |
| da 7 a 7,9 | fortissimo, poche costruzioni riescono a non crollare | |
| da 8 a 8,9 | grandissimo pericolo, tutte le costruzioni crollano, onde altissime anche oltre i 40 metri | |
| da 9 in poi | Terremoto che ha causato lo Tsunami nel dicembre 2004 (magnetudo 9,3/9,4). Tutti conosciamo le conseguenze. | |
|
Molto spesso si confrontano le due scale cercando di fare accostamenti tra i gradi Mercalli e il magnetudo Ritcher. Noi non sappiamo quanto possano essere vere queste corrispondenze, sappiamo però che in certi casi non sono assolutamente uguali e per questo vi rimandiamo a un articolo che appare sul nostro Blog e che fu scritto, qualche anno fà, da uno studente di Geologia della università di Palermo. |
||